日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | NJ1020 | 
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 4300 | 5300 | NU1020 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NF419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NUP419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NJ419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 2600 | 3200 | NU419 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NUP2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NUP2319 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NJ2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NJ2319 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 2600 | 3400 | NU2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 2600 | 3400 | NU2319 | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | NF319 | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | N319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 3000 | 3600 | NUP319EM | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | NUP319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 3000 | 3600 | NJ319EM | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | NJ319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 3000 | 3600 | NU319EM | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 3000 | 3600 | NU319 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 3400 | 4000 | NUP2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 3400 | 4000 | NUP2219 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 3400 | 4000 | NJ2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 3400 | 4000 | NJ2219 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 3400 | 4000 | NU2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 3400 | 4000 | NU2219 | 
| 95 | 170 | 32 | 158000 | 183000 | 3800 | 4500 | NF219 | 
| 95 | 170 | 32 | 158000 | 183000 | 3800 | 4500 | N219 | 
| 95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 3800 | 4500 | NUP219EM | 
| 95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 3800 | 4500 | NJ219EM | 
NEWS
返回顶部
15995661583